Даты | 15.09.2025 - 30.09.2025 (Со скидкой 20%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 9600 | 0 | |||
2-местное | 7600 | 5600 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 9600 | ||||
2-местное | 7680 | 5680 | |||
Доп. место | 7280 | 5200 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 8000 | 5760 | |||
Доп. место | 7360 | 5280 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 7760 | 5680 | |||
Доп. место | 7280 | 5200 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 10240 | ||||
2-местное | 8240 | 5920 | |||
Доп. место | 7760 | 5440 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 10480 | ||||
2-местное | 8480 | 6240 | |||
Доп. место | 8000 | 5760 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 10320 | ||||
2-местное | 8320 | 6080 | |||
Доп. место | 7840 | 5600 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 9600 | ||||
2-местное | 7600 | 5600 | |||
Доп. место | 6960 | 5200 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 8000 | 5760 | |||
Доп. место | 7360 | 5280 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 15.09.2025 - 30.09.2025 (Со скидкой 20%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 9120 | ||||
2-местное | 7120 | 5040 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 9200 | ||||
2-местное | 7200 | 5200 | |||
Доп. место | 6800 | 4800 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 9440 | ||||
2-местное | 7280 | 5440 | |||
Доп. место | 6880 | 4960 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 7200 | 5280 | |||
Доп. место | 6800 | 4800 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 9760 | ||||
2-местное | 7760 | 5520 | |||
Доп. место | 7200 | 5200 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 8000 | 5680 | |||
Доп. место | 7520 | 5280 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 9840 | ||||
2-местное | 7840 | 5600 | |||
Доп. место | 7280 | 5120 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 8960 | ||||
2-местное | 7120 | 5120 | |||
Доп. место | 6320 | 4800 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 9520 | ||||
2-местное | 7280 | 5440 | |||
Доп. место | 6960 | 4960 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.10.2025 - 31.10.2025 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7980 | ||||
2-местное | 6230 | 4410 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 8050 | ||||
2-местное | 6300 | 4550 | |||
Доп. место | 5950 | 4200 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 8260 | ||||
2-местное | 6370 | 4760 | |||
Доп. место | 6020 | 4340 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 6300 | 4620 | |||
Доп. место | 5950 | 4200 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 8540 | ||||
2-местное | 6790 | 4830 | |||
Доп. место | 6300 | 4550 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 8750 | ||||
2-местное | 7000 | 4970 | |||
Доп. место | 6580 | 4620 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 8610 | ||||
2-местное | 6860 | 4900 | |||
Доп. место | 6370 | 4480 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7840 | ||||
2-местное | 6230 | 4480 | |||
Доп. место | 5530 | 4200 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 8330 | ||||
2-местное | 6370 | 4760 | |||
Доп. место | 6090 | 4340 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.10.2025 - 31.10.2025 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 8400 | 0 | |||
2-местное | 6650 | 4900 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 8400 | ||||
2-местное | 6720 | 4970 | |||
Доп. место | 6370 | 4550 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 8750 | ||||
2-местное | 7000 | 5040 | |||
Доп. место | 6440 | 4620 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 6790 | 4970 | |||
Доп. место | 6370 | 4550 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 8960 | ||||
2-местное | 7210 | 5180 | |||
Доп. место | 6790 | 4760 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 9170 | ||||
2-местное | 7420 | 5460 | |||
Доп. место | 7000 | 5040 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 9030 | ||||
2-местное | 7280 | 5320 | |||
Доп. место | 6860 | 4900 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 8400 | ||||
2-местное | 6650 | 4900 | |||
Доп. место | 6090 | 4550 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 8750 | ||||
2-местное | 7000 | 5040 | |||
Доп. место | 6440 | 4620 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 30.11.2025 (Со скидкой 35%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7410 | ||||
2-местное | 5785 | 4095 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7475 | ||||
2-местное | 5850 | 4225 | |||
Доп. место | 5525 | 3900 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 7670 | ||||
2-местное | 5915 | 4420 | |||
Доп. место | 5590 | 4030 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5850 | 4290 | |||
Доп. место | 5525 | 3900 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7930 | ||||
2-местное | 6305 | 4485 | |||
Доп. место | 5850 | 4225 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 8125 | ||||
2-местное | 6500 | 4615 | |||
Доп. место | 6110 | 4290 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7995 | ||||
2-местное | 6370 | 4550 | |||
Доп. место | 5915 | 4160 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7280 | ||||
2-местное | 5785 | 4160 | |||
Доп. место | 5135 | 3900 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 7735 | ||||
2-местное | 5915 | 4420 | |||
Доп. место | 5655 | 4030 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 30.11.2025 (Со скидкой 35%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7800 | 0 | |||
2-местное | 6175 | 4550 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7800 | ||||
2-местное | 6240 | 4615 | |||
Доп. место | 5915 | 4225 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 8125 | ||||
2-местное | 6500 | 4680 | |||
Доп. место | 5980 | 4290 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 6305 | 4615 | |||
Доп. место | 5915 | 4225 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 8320 | ||||
2-местное | 6695 | 4810 | |||
Доп. место | 6305 | 4420 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 8515 | ||||
2-местное | 6890 | 5070 | |||
Доп. место | 6500 | 4680 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 8385 | ||||
2-местное | 6760 | 4940 | |||
Доп. место | 6370 | 4550 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7800 | ||||
2-местное | 6175 | 4550 | |||
Доп. место | 5655 | 4225 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 8125 | ||||
2-местное | 6500 | 4680 | |||
Доп. место | 5980 | 4290 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.12.2025 - 30.12.2025 (Со скидкой 40%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 6840 | ||||
2-местное | 5340 | 3780 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 6900 | ||||
2-местное | 5400 | 3900 | |||
Доп. место | 5100 | 3600 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 7080 | ||||
2-местное | 5460 | 4080 | |||
Доп. место | 5160 | 3720 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5400 | 3960 | |||
Доп. место | 5100 | 3600 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7320 | ||||
2-местное | 5820 | 4140 | |||
Доп. место | 5400 | 3900 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 7500 | ||||
2-местное | 6000 | 4260 | |||
Доп. место | 5640 | 3960 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7380 | ||||
2-местное | 5880 | 4200 | |||
Доп. место | 5460 | 3840 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 6720 | ||||
2-местное | 5340 | 3840 | |||
Доп. место | 4740 | 3600 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 7140 | ||||
2-местное | 5460 | 4080 | |||
Доп. место | 5220 | 3720 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.12.2025 - 30.12.2025 (Со скидкой 40%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7200 | 0 | |||
2-местное | 5700 | 4200 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7200 | ||||
2-местное | 5760 | 4260 | |||
Доп. место | 5460 | 3900 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 7500 | ||||
2-местное | 6000 | 4320 | |||
Доп. место | 5520 | 3960 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5820 | 4260 | |||
Доп. место | 5460 | 3900 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7680 | ||||
2-местное | 6180 | 4440 | |||
Доп. место | 5820 | 4080 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 7860 | ||||
2-местное | 6360 | 4680 | |||
Доп. место | 6000 | 4320 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7740 | ||||
2-местное | 6240 | 4560 | |||
Доп. место | 5880 | 4200 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7200 | ||||
2-местное | 5700 | 4200 | |||
Доп. место | 5220 | 3900 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 7500 | ||||
2-местное | 6000 | 4320 | |||
Доп. место | 5520 | 3960 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 15.09.2025 - 30.09.2025 (Со скидкой 20%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 10400 | ||||
2-местное с лечением | 8400 | 6400 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10560 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8560 | 6480 | |||
Доп. место с лечением | 8080 | 6000 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10800 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8800 | 6560 | |||
Доп. место с лечением | 8160 | 6080 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 8560 | 6400 | |||
Доп. место с лечением | 7840 | 5920 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10960 | ||||
2-местное с лечением | 9040 | 6720 | |||
Доп. место с лечением | 8560 | 6240 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 11440 | ||||
2-местное с лечением | 9440 | 7040 | |||
Доп. место с лечением | 8880 | 6560 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 11200 | ||||
2-местное с лечением | 9200 | 6880 | |||
Доп. место с лечением | 8720 | 6400 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10400 | ||||
2-местное с лечением | 8400 | 6400 | |||
Доп. место с лечением | 7920 | 6000 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 10800 | ||||
2-местное с лечением | 8800 | 6560 | |||
Доп. место с лечением | 8160 | 6080 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.10.2025 - 31.10.2025 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 9100 | ||||
2-местное с лечением | 7350 | 5600 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9240 | 0 | |||
2-местное с лечением | 7490 | 5670 | |||
Доп. место с лечением | 7070 | 5250 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9450 | 0 | |||
2-местное с лечением | 7700 | 5740 | |||
Доп. место с лечением | 7140 | 5320 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 7490 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 6860 | 5180 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9590 | ||||
2-местное с лечением | 7910 | 5880 | |||
Доп. место с лечением | 7490 | 5460 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 10010 | ||||
2-местное с лечением | 8260 | 6160 | |||
Доп. место с лечением | 7770 | 5740 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9800 | ||||
2-местное с лечением | 8050 | 6020 | |||
Доп. место с лечением | 7630 | 5600 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9100 | ||||
2-местное с лечением | 7350 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 6930 | 5250 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 9450 | ||||
2-местное с лечением | 7700 | 5740 | |||
Доп. место с лечением | 7140 | 5320 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 30.11.2025 (Со скидкой 35%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 8450 | ||||
2-местное с лечением | 6825 | 5200 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8580 | 0 | |||
2-местное с лечением | 6955 | 5265 | |||
Доп. место с лечением | 6565 | 4875 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8775 | 0 | |||
2-местное с лечением | 7150 | 5330 | |||
Доп. место с лечением | 6630 | 4940 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 6955 | 5200 | |||
Доп. место с лечением | 6370 | 4810 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8905 | ||||
2-местное с лечением | 7345 | 5460 | |||
Доп. место с лечением | 6955 | 5070 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9295 | ||||
2-местное с лечением | 7670 | 5720 | |||
Доп. место с лечением | 7215 | 5330 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9100 | ||||
2-местное с лечением | 7475 | 5590 | |||
Доп. место с лечением | 7085 | 5200 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8450 | ||||
2-местное с лечением | 6825 | 5200 | |||
Доп. место с лечением | 6435 | 4875 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 8775 | ||||
2-местное с лечением | 7150 | 5330 | |||
Доп. место с лечением | 6630 | 4940 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.12.2025 - 30.12.2025 (Со скидкой 40%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
2-местное с лечением | 6300 | 4800 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7920 | 0 | |||
2-местное с лечением | 6420 | 4860 | |||
Доп. место с лечением | 6060 | 4500 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 6600 | 4920 | |||
Доп. место с лечением | 6120 | 4560 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 6420 | 4800 | |||
Доп. место с лечением | 5880 | 4440 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8220 | ||||
2-местное с лечением | 6780 | 5040 | |||
Доп. место с лечением | 6420 | 4680 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8580 | ||||
2-местное с лечением | 7080 | 5280 | |||
Доп. место с лечением | 6660 | 4920 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8400 | ||||
2-местное с лечением | 6900 | 5160 | |||
Доп. место с лечением | 6540 | 4800 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
2-местное с лечением | 6300 | 4800 | |||
Доп. место с лечением | 5940 | 4500 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 8100 | ||||
2-местное с лечением | 6600 | 4920 | |||
Доп. место с лечением | 6120 | 4560 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 15.09.2025 - 30.09.2025 (Со скидкой 20%, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 10000 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 8000 | 6000 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10160 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8160 | 6080 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7680 | 5600 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8400 | 6160 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7760 | 5680 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с оздоровлением | 8160 | 6000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7440 | 5520 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10560 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8640 | 6320 | |||
Доп. место с оздоровлением | 8160 | 5840 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 11040 | ||||
2-местное с оздоровлением | 9040 | 6640 | |||
Доп. место с оздоровлением | 8480 | 6240 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 6480 | |||
Доп. место с оздоровлением | 8320 | 6000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10000 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8000 | 6000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7520 | 5600 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8400 | 6160 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7760 | 5680 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.10.2025 - 31.10.2025 (Со скидкой 30%, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 8750 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 7000 | 5250 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8890 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7140 | 5320 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6720 | 4900 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7350 | 5390 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6790 | 4970 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с оздоровлением | 7140 | 5250 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6510 | 4830 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 9240 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7560 | 5530 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7140 | 5110 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 9660 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7910 | 5810 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7420 | 5460 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 9450 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 5670 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7280 | 5250 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8750 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7000 | 5250 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6580 | 4900 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7350 | 5390 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6790 | 4970 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 30.11.2025 (Со скидкой 35%, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 8125 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 6500 | 4875 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8255 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6630 | 4940 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6240 | 4550 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8450 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6825 | 5005 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6305 | 4615 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с оздоровлением | 6630 | 4875 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6045 | 4485 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8580 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7020 | 5135 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6630 | 4745 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8970 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7345 | 5395 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6890 | 5070 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8775 | ||||
2-местное с оздоровлением | 7150 | 5265 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6760 | 4875 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8125 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6500 | 4875 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6110 | 4550 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 8450 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6825 | 5005 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6305 | 4615 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.12.2025 - 30.12.2025 (Со скидкой 40%, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 7500 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 6000 | 4500 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7620 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6120 | 4560 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5760 | 4200 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7800 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 4620 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5820 | 4260 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с оздоровлением | 6120 | 4500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5580 | 4140 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7920 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6480 | 4740 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6120 | 4380 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8280 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6780 | 4980 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6360 | 4680 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8100 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 4860 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6240 | 4500 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7500 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6000 | 4500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5640 | 4200 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 7800 | ||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 4620 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5820 | 4260 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Информация: санаторий «Аврора» Белокуриха официальный сайт цены 2025