Даты | 01.10.2024 - 24.11.2024 (Со скидкой 15%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7565 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 3740 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5525 | 3910 | |||||
Доп. место | 5100 | 3485 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7905 | 0 | |||||
2-местное | 5610 | 4080 | |||||
Доп. место | 5185 | 3655 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5525 | 3910 | |||||
Доп. место | 5100 | 3570 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8245 | 0 | |||||
2-местное | 6120 | 4250 | |||||
Доп. место | 5525 | 3825 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8500 | 0 | |||||
2-местное | 6375 | 4760 | |||||
Доп. место | 5865 | 4335 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8330 | 0 | |||||
2-местное | 6205 | 4675 | |||||
Доп. место | 5610 | 4250 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7565 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 3910 | |||||
Доп. место | 4590 | 3485 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7905 | 0 | |||||
2-местное | 5610 | 4080 | |||||
Доп. место | 5185 | 3655 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8245 | 0 | |||||
2-местное | 6120 | 4250 | |||||
Доп. место | 5525 | 3825 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.10.2024 - 24.11.2024 (Со скидкой 15%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 5950 | 4250 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 6035 | 4335 | |||||
Доп. место | 5610 | 3910 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | 0 | |||||
2-местное | 6375 | 4505 | |||||
Доп. место | 5695 | 4080 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 6120 | 4335 | |||||
Доп. место | 5610 | 3910 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8755 | 0 | |||||
2-местное | 6630 | 4675 | |||||
Доп. место | 6120 | 4250 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9010 | 0 | |||||
2-местное | 6885 | 5185 | |||||
Доп. место | 6375 | 4760 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8840 | 0 | |||||
2-местное | 6715 | 5100 | |||||
Доп. место | 6205 | 4675 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 5950 | 4335 | |||||
Доп. место | 5270 | 3910 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8500 | 0 | |||||
2-местное | 6375 | 4505 | |||||
Доп. место | 5695 | 4080 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8755 | 0 | |||||
2-местное | 6630 | 4675 | |||||
Доп. место | 6120 | 4250 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3500 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3570 | |||||
Доп. место | 4620 | 3220 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3710 | |||||
Доп. место | 4690 | 3360 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5040 | 3570 | |||||
Доп. место | 4620 | 3220 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 3850 | |||||
Доп. место | 5040 | 3500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7420 | 0 | |||||
2-местное | 5670 | 4270 | |||||
Доп. место | 5250 | 3920 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7280 | 0 | |||||
2-местное | 5530 | 4200 | |||||
Доп. место | 5110 | 3850 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4340 | 3220 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3710 | |||||
Доп. место | 4690 | 3360 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 3850 | |||||
Доп. место | 5040 | 3500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3080 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6300 | 0 | |||||
2-местное | 4550 | 3220 | |||||
Доп. место | 4200 | 2870 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4620 | 3360 | |||||
Доп. место | 4270 | 3010 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4550 | 3220 | |||||
Доп. место | 4200 | 2940 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6790 | 0 | |||||
2-местное | 5040 | 3500 | |||||
Доп. место | 4550 | 3150 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3920 | |||||
Доп. место | 4830 | 3570 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 5110 | 3850 | |||||
Доп. место | 4620 | 3500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3220 | |||||
Доп. место | 3780 | 2870 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4620 | 3360 | |||||
Доп. место | 4270 | 3010 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6790 | 0 | |||||
2-местное | 5040 | 3500 | |||||
Доп. место | 4550 | 3150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, с завтраком), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 6900 | 4900 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
2-местное | 7000 | 5100 | |||||
Доп. место | 6500 | 4600 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 7000 | 5100 | |||||
Доп. место | 6500 | 4700 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 7700 | 5500 | |||||
Доп. место | 7000 | 5000 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 6100 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10300 | ||||||
2-местное | 7800 | 6000 | |||||
Доп. место | 7100 | 5500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 6900 | 5100 | |||||
Доп. место | 5900 | 4600 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 7700 | 5500 | |||||
Доп. место | 7000 | 4900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, Отдых с трехразовым питанием), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7500 | 5500 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7600 | 5600 | |||||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 7700 | 5600 | |||||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 8300 | 6000 | |||||
Доп. место | 7700 | 5500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11100 | ||||||
2-местное | 8600 | 6600 | |||||
Доп. место | 8000 | 6100 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | ||||||
2-местное | 8400 | 6500 | |||||
Доп. место | 7800 | 6000 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7500 | 5600 | |||||
Доп. место | 6700 | 5100 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 8300 | 6000 | |||||
Доп. место | 7700 | 5500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6580 | 0 | |||||
2-местное | 4830 | 3430 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4550 | 3220 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3710 | |||||
Доп. место | 4620 | 3360 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4900 | 3570 | |||||
Доп. место | 4550 | 3290 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7140 | 0 | |||||
2-местное | 5390 | 3850 | |||||
Доп. место | 4900 | 3500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4270 | |||||
Доп. место | 5180 | 3920 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7210 | 0 | |||||
2-местное | 5460 | 4200 | |||||
Доп. место | 4970 | 3850 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6580 | 0 | |||||
2-местное | 4830 | 3570 | |||||
Доп. место | 4130 | 3220 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 4970 | 3710 | |||||
Доп. место | 4620 | 3360 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7140 | 0 | |||||
2-местное | 5390 | 3850 | |||||
Доп. место | 4900 | 3430 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3850 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5320 | 3920 | |||||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4060 | |||||
Доп. место | 5040 | 3710 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5390 | 3920 | |||||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7560 | 0 | |||||
2-местное | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7770 | 0 | |||||
2-местное | 6020 | 4620 | |||||
Доп. место | 5600 | 4270 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7630 | 0 | |||||
2-местное | 5880 | 4550 | |||||
Доп. место | 5460 | 4200 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3920 | |||||
Доп. место | 4690 | 3570 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4060 | |||||
Доп. место | 5040 | 3710 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7560 | 0 | |||||
2-местное | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5625 | 4125 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5700 | 4200 | |||||
Доп. место | 5325 | 3825 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4350 | |||||
Доп. место | 5400 | 3975 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5775 | 4200 | |||||
Доп. место | 5325 | 3825 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8100 | 0 | |||||
2-местное | 6225 | 4500 | |||||
Доп. место | 5775 | 4125 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8325 | 0 | |||||
2-местное | 6450 | 4950 | |||||
Доп. место | 6000 | 4575 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8175 | 0 | |||||
2-местное | 6300 | 4875 | |||||
Доп. место | 5850 | 4500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5625 | 4200 | |||||
Доп. место | 5025 | 3825 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4350 | |||||
Доп. место | 5400 | 3975 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8100 | 0 | |||||
2-местное | 6225 | 4500 | |||||
Доп. место | 5775 | 4125 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7050 | 0 | |||||
2-местное | 5175 | 3675 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7125 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3825 | |||||
Доп. место | 4875 | 3450 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5325 | 3975 | |||||
Доп. место | 4950 | 3600 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5250 | 3825 | |||||
Доп. место | 4875 | 3525 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5775 | 4125 | |||||
Доп. место | 5250 | 3750 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7875 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4575 | |||||
Доп. место | 5550 | 4200 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7725 | 0 | |||||
2-местное | 5850 | 4500 | |||||
Доп. место | 5325 | 4125 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7050 | 0 | |||||
2-местное | 5175 | 3825 | |||||
Доп. место | 4425 | 3450 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5325 | 3975 | |||||
Доп. место | 4950 | 3600 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5775 | 4125 | |||||
Доп. место | 5250 | 3675 | |||||
Завтрак | Включен |
Даты | 01.10.2024 - 24.11.2024 (Со скидкой 15%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8925 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6800 | 5015 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9180 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7055 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 6460 | 4675 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7225 | 5270 | |||||
Доп. место с лечением | 6545 | 4845 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6970 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 6205 | 4590 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9605 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7480 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 6970 | 5015 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10030 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7905 | 5950 | |||||
Доп. место с лечением | 7310 | 5440 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9775 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7650 | 5865 | |||||
Доп. место с лечением | 7140 | 5355 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8925 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6800 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 6290 | 4675 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 9350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7225 | 5270 | |||||
Доп. место с лечением | 6545 | 4845 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 9605 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7480 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 6970 | 5015 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2024 - 28.12.2024 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4130 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7560 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5810 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5320 | 3850 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4340 | |||||
Доп. место с лечением | 5390 | 3990 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 5740 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5110 | 3780 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4130 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4900 | |||||
Доп. место с лечением | 6020 | 4480 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 5880 | 4410 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7350 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 5180 | 3850 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4340 | |||||
Доп. место с лечением | 5390 | 3990 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4130 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 07.01.2025 (Сезон 2025, Лечение с трехразовым питанием), 01.07.2025 - 31.08.2025 (Сезон 2025, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6400 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
2-местное с лечением | 8800 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6000 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 8700 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 7800 | 5900 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 8700 | 6400 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12300 | ||||||
2-местное с лечением | 9800 | 7500 | |||||
Доп. место с лечением | 9100 | 6900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12000 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 7400 | |||||
Доп. место с лечением | 8900 | 6800 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 7900 | 6000 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 8700 | 6400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2025 - 09.02.2025 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4480 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7910 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5670 | 4200 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4690 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4340 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6090 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5460 | 4130 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 6090 | 4480 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8610 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6860 | 5250 | |||||
Доп. место с лечением | 6370 | 4830 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8400 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6650 | 5180 | |||||
Доп. место с лечением | 6230 | 4760 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5950 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5530 | 4200 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8050 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 4690 | |||||
Доп. место с лечением | 5740 | 4340 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8260 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6510 | 4830 | |||||
Доп. место с лечением | 6090 | 4480 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.02.2025 - 28.02.2025 (Со скидкой 25%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8250 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6375 | 4800 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8475 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6600 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 6075 | 4500 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8625 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 6150 | 4650 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6525 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 5850 | 4425 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8850 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6975 | 5175 | |||||
Доп. место с лечением | 6525 | 4800 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9225 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5625 | |||||
Доп. место с лечением | 6825 | 5175 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9000 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7125 | 5550 | |||||
Доп. место с лечением | 6675 | 5100 | |||||
