| Даты | 08.01.2026 - 28.02.2026 (Со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8400 | 0 | |||
| 2-местное | 6650 | 4900 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| 2-местное | 6720 | 4970 | |||
| Доп. место | 6370 | 4550 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 5040 | |||
| Доп. место | 6440 | 4620 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6790 | 4970 | |||
| Доп. место | 6370 | 4550 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8960 | ||||
| 2-местное | 7210 | 5180 | |||
| Доп. место | 6790 | 4760 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9170 | ||||
| 2-местное | 7420 | 5460 | |||
| Доп. место | 7000 | 5040 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9030 | ||||
| 2-местное | 7280 | 5320 | |||
| Доп. место | 6860 | 4900 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| 2-местное | 6650 | 4900 | |||
| Доп. место | 6090 | 4550 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 5040 | |||
| Доп. место | 6440 | 4620 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 08.01.2026 - 28.02.2026 (Со скидкой 30%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7980 | ||||
| 2-местное | 6230 | 4410 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8050 | ||||
| 2-местное | 6300 | 4550 | |||
| Доп. место | 5950 | 4200 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8260 | ||||
| 2-местное | 6370 | 4760 | |||
| Доп. место | 6020 | 4340 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6300 | 4620 | |||
| Доп. место | 5950 | 4200 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8540 | ||||
| 2-местное | 6790 | 4830 | |||
| Доп. место | 6300 | 4550 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 4970 | |||
| Доп. место | 6580 | 4620 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8610 | ||||
| 2-местное | 6860 | 4900 | |||
| Доп. место | 6370 | 4480 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7840 | ||||
| 2-местное | 6230 | 4480 | |||
| Доп. место | 5530 | 4200 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8330 | ||||
| 2-местное | 6370 | 4760 | |||
| Доп. место | 6090 | 4340 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Новый год + 2026, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 11400 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6300 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11500 | ||||
| 2-местное | 9000 | 6500 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11800 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8600 | 6200 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9000 | 6600 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12200 | ||||
| 2-местное | 9700 | 6900 | |||
| Доп. место | 9000 | 6500 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7100 | |||
| Доп. место | 9400 | 6600 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12300 | ||||
| 2-местное | 9800 | 7000 | |||
| Доп. место | 9100 | 6400 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11200 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6400 | |||
| Доп. место | 7900 | 6000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 11900 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8700 | 6200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Новый год + 2026, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 12000 | 0 | |||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9600 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9700 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12800 | ||||
| 2-местное | 10300 | 7400 | |||
| Доп. место | 9700 | 6800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 13100 | ||||
| 2-местное | 10600 | 7800 | |||
| Доп. место | 10000 | 7200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12900 | ||||
| 2-местное | 10400 | 7600 | |||
| Доп. место | 9800 | 7000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Доп. место | 8700 | 6500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 08.01.2026 - 28.02.2026 (Со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 9100 | ||||
| 2-местное с лечением | 7350 | 5600 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 9240 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7490 | 5670 | |||
| Доп. место с лечением | 7070 | 5250 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 9450 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7700 | 5740 | |||
| Доп. место с лечением | 7140 | 5320 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 7490 | 5600 | |||
| Доп. место с лечением | 6860 | 5180 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 9590 | ||||
| 2-местное с лечением | 7910 | 5880 | |||
| Доп. место с лечением | 7490 | 5460 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 10010 | ||||
| 2-местное с лечением | 8260 | 6160 | |||
| Доп. место с лечением | 7770 | 5740 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 9800 | ||||
| 2-местное с лечением | 8050 | 6020 | |||
| Доп. место с лечением | 7630 | 5600 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 9100 | ||||
| 2-местное с лечением | 7350 | 5600 | |||
| Доп. место с лечением | 6930 | 5250 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 9450 | ||||
| 2-местное с лечением | 7700 | 5740 | |||
| Доп. место с лечением | 7140 | 5320 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Новый год + 2026, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | ||||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13200 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8100 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13500 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 10700 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 9800 | 7400 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13700 | ||||
| 2-местное с лечением | 11300 | 8400 | |||
| Доп. место с лечением | 10700 | 7800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14300 | ||||
| 2-местное с лечением | 11800 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 11100 | 8200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14000 | ||||
| 2-местное с лечением | 11500 | 8600 | |||
| Доп. место с лечением | 10900 | 8000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | ||||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 9900 | 7500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 13500 | ||||
| 2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 08.01.2026 - 28.02.2026 (Со скидкой 30%, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8750 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7000 | 5250 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8890 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7140 | 5320 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6720 | 4900 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7350 | 5390 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6790 | 4970 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 7140 | 5250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6510 | 4830 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9240 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7560 | 5530 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7140 | 5110 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9660 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7910 | 5810 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7420 | 5460 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9450 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7700 | 5670 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7280 | 5250 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8750 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7000 | 5250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6580 | 4900 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7350 | 5390 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6790 | 4970 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Новый год + 2026, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12500 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10000 | 7500 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12700 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10200 | 7600 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9600 | 7000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13000 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10500 | 7700 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9700 | 7100 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 10200 | 7500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9300 | 6900 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13200 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10800 | 7900 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10200 | 7300 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13800 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11300 | 8300 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10600 | 7800 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 11000 | 8100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10400 | 7500 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10000 | 7500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9400 | 7000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13000 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 10500 | 7700 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9700 | 7100 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Информация: санаторий «Аврора» Белокуриха официальный сайт цены 2026